STUDIJSKA GRUPA – DR SVETISLAV KOSTIĆ
UTORAK – 17,10 ČASOVA, SLUŠ. I ZA ŠKOL. 2020/21. GODINU
VULIĆ ĐORĐE 17- 160 10,00
KOSTIĆ MARKO 17- 93 10,00
VULEVIĆ MILAN 17- 505 10,00
STEPIĆ ĐORĐE 17- 13 10,00
ŠUŠLJAK ANĐELA 17- 94 9,89
AVAKUMOVIĆ KRISTINA 17- 519 9,89
NIKOLIĆ ANA 17- 55 9,89
PAVLOVIĆ MILAN 17- 476 9,89
KNEŽEVIĆ ANA 17- 32 9,89
MITROVIĆ NINA 17- 521 9,89
ĐURĐEVIĆ SRĐAN 17- 523 9,78
BABIĆ ANDREJ 17- 22 9,78
BOŠKOVIĆ VASILIJE 17- 2 9,78
MARAVIĆ RADMILA 17- 61 9,78
LUKIĆ NEVENA 17- 275 9,78
CINCAREVIĆ SLAVIŠA 17- 577 9,78
VAGIĆ SELENA 17- 212 9,67
GOLUBOVIĆ MIROSLAV 17- 9 9,67
JABLAN DUŠAN 17- 271 9,67
PEŠUT TIJANA 17- 62 9,67
PANTOVIĆ KATARINA 17- 150 9,67
NIKITOVIĆ DANICA 17- 191 9,67
STANKOVIĆ VKAŠIN 17- 348 9,56
ĐURIĆ ANDRIJANA 17- 78 9,56
STOJANOVIĆ MAJA 17- 292 9,56
MILUTINOVIĆ DEJAN 17- 273 9,56
BOŽOVIĆ LUKA 17- 149 9,56
TRIFUNOVIĆ LUKA 17- 202 9,44
SAVIĆ SILVIJA 17- 419 9,44
RAŠIĆ JOVANA 17- 58 9,44
MEMETI ANA 17- 120 9,44
ŽIVANOVIĆ ANĐELKA 17- 447 9,44
ŠOLOBAD STEFAN 17- 41 9,33
STEVANOVIĆ TAMARA 17- 122 9,33
PODGORICA IVANA 17- 277 9,33
ĐORĐEVIĆ ZORANA 17- 393 9,33
VRANJEŠ MILICA 17- 894 9,33
JOVIĆ TAMARA 17- 244 9,33
MIĆUNOVIĆ STRAHINJA 17- 287 9,33
TELEBAK TEODORA 17- 222 9,33
DUBROJA NIKOLINA 17- 90 9,22
KOVAČEVIĆ MILICA 17- 626 9,22
TADIĆ PREDRAG 17- 235 9,22
ŽUGIĆ TARA 17- 15 9,00
PAVLOVIĆ MARIJA 17- 68 9,00
STUDIJSKE GRUPE POČINJU SA RADOM OD 19. 10. 2020. GODINE.
Beograd, 17. 10. 2020. god. IZ SEKRETARIJATA FAKULTETA